健康診断
健 康 診 断 項 目 表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
法定健診 | ||||||
35才を除く39才以下 | 35才と40才以上 | 当院オリジナル | 当院オリジナル | |||
種別 / 項目 | 一般健康診断 (省略検査) |
定期健康診断 (法定検査) |
定期健康診断 | 生活習慣病 | ||
(心電図なし) | (Cコース) | |||||
身体計測等 | 問 診 | |||||
身長・体重・BMI | ||||||
視 力 | ||||||
腹囲 | ||||||
聴 力 | ||||||
呼 吸 器 | 胸部X線 | |||||
肺機能検査 | ||||||
循 環 器 | 血 圧 | |||||
心電図 | ||||||
尿・糞便検査 | 尿検査 | 糖 | ||||
蛋 白 | ||||||
ウロビリノーゲン | ||||||
潜 血 | ||||||
P H | ||||||
便 | 便潜血 | |||||
消 化 器 | 胃内視鏡検査 | |||||
血液検査 | 一般 | 白血球数(WBC) | ||||
赤血球数(RBC) | ||||||
血色素量(Hb) | ||||||
ヘマトクリット(Ht) | ||||||
血小板数 | ||||||
腎機能 | 尿素窒素(BUN) | |||||
クレアチニン | ||||||
肝・胆道系 | 総蛋白(TP) | |||||
アルブミン | ||||||
A/G比 | ||||||
ZTT | ||||||
TTT | ||||||
GOT | ||||||
GPT | ||||||
ALP | ||||||
LDH | ||||||
γ-GTP | ||||||
総ビリルビン | ||||||
LAP | ||||||
肝 炎 | HBs抗原 | |||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |||||
脂質 | 総コレステロール | |||||
HDLコレステロール | ||||||
LDLコレステロール | ||||||
中性脂肪(TG) | ||||||
痛 風 | 尿 酸(UA) | |||||
糖代謝 | 血 糖 | |||||
HbA1C | ||||||
血清 | RA(リウマチ因子) | |||||
CRP(炎症反応) | ||||||
TPHA | ||||||
その他 | 血液型(ABO式) | |||||
眼 底 カ メ ラ | ||||||
腹 部 エ コ ー | ||||||
金 額 (税抜き金額) |
※オプション検査 (金額は税抜きです) |
|||
1 | 胃内視鏡検査 | ||
2 | 乳がん検査(マンモグラフィのみ) | ||
3 | 子宮がん検査(近医に委託) | ||
4 | 大腸がん検査(便潜血)2日法 | ||
5 | 大腸がん検査(内視鏡) | ||
6 | 前立腺がん検査(PSA) | ||
7 | 腹部超音波 | ||
8 | 動脈硬化検査 | ||
9 | 骨塩定量 | ||
B型肝炎検査 | |||
10 | C型肝炎 | ||
11 | 腫瘍マーカーCEA | ||
12 | 腫瘍マーカーCA125 |